Serie | Belegte Plätze | Freie Plätze | Warteliste |
---|
Serie 1 (Freitag, 02.05.2025 17:00) | 31 | 5 | 0 |
Serie 2 (Samstag, 03.05.2025 10:00) | 31 | 5 | 0 |
Serie 3 (Samstag, 03.05.2025 12:30) | 27 | 9 | 0 |
Serie 4 (Samstag, 03.05.2025 16:00) | 36 | 0 | 0 |
Serie 5 (Sonntag, 04.05.2025 9:00) | 34 | 2 | 0 |
Serie 6 (Sonntag, 04.05.2025 11:30) | 36 | 0 | 0 |
Serie 7 (Sonntag, 04.05.2025 15:00) | 36 | 0 | 0 |
Für ein Dopppel/Mixed werden 2 freie Plätze benötigt.